|
Productdetails:
|
Type: | Verpakkende Lijn | Toepasselijke sectoren: | Voedsel & Drankfabriek, Landbouwbedrijven, andere |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Pakistan, Rusland | Voorwaarde: | Nieuw |
Toepassing: | Voedsel, dranken, grondstoffen, chemicaliën, machines en hardware, kleding, textiel, sigaretten, tab | Verpakkingstype: | Deeltjes |
Verpakkingsmateriaal: | Papier | Automatische rangschikking: | Automatisch |
Gedreven type: | Elektrisch | Spanning: | 380V/50HZ |
Afmeting ((L*W*H): | 2830*1260*2000 ((mm) | Gewicht: | 2500 kg |
Garantie: | 2 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Lange levensduur |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 2 jaar | Kerncomponenten: | Lager, Motor, Pomp, Toestel, PLC, drukvat, Motor, Versnellingsbak |
Maximale snijgrootte: | 1800-2200 mm | Min snijgrootte: | 2250 |
Min. breedte van de scorer: | 130 mm | Hoogte van scorer: | 012mm |
BLADgrootte: | 260*158 | Blade/scorer: | 4/6, 5/8, 6/10, 7/12 |
Afmetingen van de machine: | 2830*1260*2000 ((mm)/3130*1260*2000 ((mm)/3330*1260*2000 ((mm)) | Kracht: | 10 kW |
Naam van het product: | Dunne de doelpuntenmakermachine van de bladsnijmachine | Haven: | Tianjinhaven |
Model | 1800 | 2200 | |
Maximale snijgrootte ((mm) | 1850 | 2250 | |
Min snijgrootte ((mm) | 130 | ||
Min. breedte van de scorer ((mm) | 0 mm | ||
Hoogte van de scorer ((mm) | 0-12 | ||
Afmeting van het blad ((mm) | 200*122 | ||
Blade/scorer | 4/6, 5/8, 6/10, 7/12 | ||
Afmetingen van de machine | 2830*1300*2000 ((mm) | 3130*1300*2000 ((mm) | |
Kracht | 12 kW | 15 kW | |
Versnelling | 150 m/min | ||
Tijdstip van wijziging van de bestelling | 1-5S |
Contactpersoon: Mr. Tony wu
Tel.: 86-13653277171