Productdetails:
|
Type: | Lamineringsmachine | Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsbedrijven, reparatieshops voor machines, voedsel- en drankenfabrieken, detailhandel, l |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | India, Rusland | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 2 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, Lager, Motor, Toestel | Voorwaarde: | Nieuw |
Toepassing: | Voedsel, dranken, grondstoffen, chemicaliën, machines en hardware, kleding, textiel, kartonnen doos | Verpakkingstype: | Kartons, Film |
Verpakkingsmateriaal: | Plastic, metaal | Automatische rangschikking: | Automatisch |
Gedreven type: | Elektrisch | Spanning: | 380 V |
Afmeting ((L*W*H): | 13.5m x 2m x 2.9m | Gewicht: | 2000 KG |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit |
Precisie: | ±1mm | Kleur: | Aanpassen |
Maximale snelheid: | 6000 vellen/uur | Gebruik: | Doosdrukken, slijpwerk, slijpwerk, slijpwerk, kleven |
Kracht: | 13 kW | Sleutelwoord: | Lamineringsmachine |
Laminerend materiaal: | van de soort gebruikt voor het vervaardigen van elektrische apparaten | Kleeftype: | maïszetmeel / voedsellijm |
Type machine: | Nieuw | Haven: | Tianjin-haven, China |
Model | QZD-1300 | QZD-1450 | QZD-1600 |
Maximale papiergrootte (W × L) | 1300 × 1100 mm | 1450 × 1100 mm | 1600 × 1100 mm |
Minimale papiergrootte (W × L) | 350 × 350 mm | 350 × 350 mm | 450 × 450 mm |
Laminatieprecisie | ≤ ± 1,5 mm | ≤ ± 1,5 mm | ≤ ± 1,5 mm |
Maximaal mechanisch toerental | 6000 bladen per uur | 6000 bladen per uur | 6000 bladen per uur |
Het totale mechanische vermogen | 12 kW | 12 kW | 13 kW |
Algemene machines | 12.5m | 12.5m | 15 m |
Bruto gewicht van de machine | 6.8T | 7.2T | 8.0T |
Contactpersoon: Mr. Tony wu
Tel.: 86-13653277171