|
Productdetails:
|
Garantie: | 2 jaar, 2 jaar | Type: | andere |
---|---|---|---|
Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, reparatieshops voor machines, fabrie | Locatie van de showroom: | Egypte, Italië, Brazilië, India, Thailand, Marokko, Roemenië, Bangladesh |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 2 jaar | Kerncomponenten: | PLC, motor |
Voorwaarde: | Nieuw | Toepassing: | Voedsel, dranken, grondstoffen, chemicaliën, machines en hardware, kleding, textiel |
Verpakkingstype: | Kartons, Film | Verpakkingsmateriaal: | Plastic, papier |
Automatische rangschikking: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Gedreven type: | andere |
Spanning: | 380V/50HZ | Kracht: | 6KW |
Gewicht: | 3200 kg | Afmeting ((L*W*H): | andere |
Belangrijkste verkooppunten: | Gemakkelijk te bedienen | Naaldnummer: | 2-99 |
Minimale papierhoogte: | 400 mm | Minimale flapmaat: | 80 (standaard) 20 (optioneel) |
Minimumhoogte: | 200 mm | Maximumdocument hoogte: | 2900 mm |
Maximale flapmaat: | 450 (standaard) 600 (optioneel) | Spijkerafstand: | 30150mm |
Maximumhoogte: | 2000 mm | Haven: | Tianjinhaven |
Model en parameters | SDJ-1600D | SDJ-2000 | SDJ-2500 |
Maximale papiergrootte (A+B) * 2 (mm) | 3200 | 4000 | 5000 |
Minimale papiergrootte (A+B) * 2 (mm) | 980 | 980 | 980 |
Maximale lengte van de karton A mm | 1480 | 1880 | 2380 |
Minimale lengte van de karton A mm | 370 | 370 | 370 |
Maximale breedte van de doos B mm | 800 | 1000 | 1250 |
Minimale breedte van de doos B mm | 120 | 120 | 120 |
Maximale papierhoogte (C+D+C) (mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
Minimale papierhoogte (C+D+C) (mm) | 400 | 400 | 400 |
Maximale flapgrootte C (mm) | 450 (Standaard) 600 (facultatief) | 450 (Standaard) 600 (facultatief) | 450 (Standaard) 600 (facultatief) |
Minimale flapgrootte C (mm) | 80 (Standaard) 20 (facultatief) | 80 (Standaard) 20 (facultatief) | 80 (Standaard) 20 (facultatief) |
Maximale hoogte D (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Minimumhoogte D (mm) | 200 | 200 | 200 |
Maximale tongbreedte (mm) | 40 | 40 | 40 |
Afstand van de nagel mm | 30 tot 150 | 30 tot 150 | 30 tot 150 |
Naaldnummer | 2-99 | 2-99 | 2-99 |
Naaldsnelheid (tijden/min) | 600 | 600 | 600 |
Gewicht van de machine (T) | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
Contactpersoon: Mr. Tony wu
Tel.: 86-13653277171