Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 2 jaar | Kerncomponenten: | PLC, Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, drukvat, Toestel, Pomp |
Automatische rangschikking: | Handleiding | Gebruik: | Papiervormmachine |
Spanning: | 380 V | Afmeting ((L*W*H): | 13.5*2*2.5m |
Gewicht: | 1000 kg | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Lange levensduur |
punt | waarde |
Toepasselijke sectoren | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, reparatieshops voor machines, fabrieken voor voedsel en dranken, boerderijen, restaurants, huishoudens, detailhandel, voedselwinkels, drukkerijen,Bouwwerken , Energie en mijnbouw, Food & Beverage winkels, Reclamebedrijf |
Locatie van de showroom | Geen |
Video-uitgaande inspectie | Voorziening |
Verslag van de test van de machine | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten | 2 jaar |
Kerncomponenten | PLC, motor, lager, versnellingsbak, motor, drukvat, versnellingsbak, pomp |
Automatische rangschikking | Handleiding |
Gebruik | Papiervormmachine |
Plaats van oorsprong | China |
Hebei | |
Merknaam | Liheng |
Spanning | 380 V |
Afmeting ((L*W*H) | 13.5*2*2.5m |
Gewicht | 5500 kg |
Garantie | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten | Lange levensduur |
Model en parameters | SDJ-1600D | SDJ-2000 | SDJ-2500 |
Maximale papiergrootte (A+B) * 2 (mm) | 3200 | 4000 | 5000 |
Minimale papiergrootte (A+B) * 2 (mm) | 980 | 980 | 980 |
Maximale lengte van de karton A mm | 1480 | 1880 | 2380 |
Minimale lengte van de karton A mm | 370 | 370 | 370 |
Maximale breedte van de doos B mm | 800 | 1000 | 1250 |
Minimale breedte van de doos B mm | 120 | 120 | 120 |
Maximale papierhoogte (C+D+C) (mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
Minimale papierhoogte (C+D+C) (mm) | 400 | 400 | 400 |
Maximale flapgrootte C (mm) | 450 (Standaard) 600 (facultatief) | 450 (Standaard) 600 (facultatief) | 450 (Standaard) 600 (facultatief) |
Minimale flapgrootte C (mm) | 80 (Standaard) 20 (facultatief) | 80 (Standaard) 20 (facultatief) | 80 (Standaard) 20 (facultatief) |
Maximale hoogte D (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Minimumhoogte D (mm) | 200 | 200 | 200 |
Maximale tongbreedte (mm) | 40 | 40 | 40 |
Afstand van de nagel mm | 30 tot 150 | 30 tot 150 | 30 tot 150 |
Naaldnummer | 2-99 | 2-99 | 2-99 |
Naaldsnelheid (tijden/min) | 600 | 600 | 600 |
Gewicht van de machine (T) | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
Contactpersoon: Mr. Tony wu
Tel.: 86-13653277171