Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Bouwmaterialen, fabricage, reparatie van machines, drukkerijen, bouw, energie en mijnbouw | Locatie van de showroom: | Egypte, India, Rusland, Chili |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC, Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, drukvat, Toestel, Pomp |
Voorwaarde: | Nieuw | Automatische rangschikking: | Automatisch |
Gebruik: | Papiervormmachine | Spanning: | 380V 220V |
Gewicht: | 2500 kg | Garantie: | 2 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Lange levensduur | Na garantie service: | Videotechnische ondersteuning |
Haven: | Tianjinhaven |
Ontwerpsnelheid: | 250-100 m/min |
Papierverbinding: | overlappende verbinding |
Ontwerpbreedte: | de maximale papierbreedte kan 2550 mm bereiken |
Gewicht van het originele papier: | 50 g/m2 tot 350 g/m2 |
Reactietijd voor papier: | ongeveer 1 seconde |
Gasbron: | een luchtbron van ten minste 0,6 MPa |
Vermogen: | stroomvoorziening:380V, 50Hz, 20A regelachterheid:12V,24V |
Vermogen om te werken met een motor: | pneumatische rem/magnetische poederrem |
Ontwerpsnelheid: | Model 300-280m/min ((Fluetvoet) 300m/min ((Topvoet) Model 400-400m/min ((Fluetvoet) 380m/min ((Bovenkantvoet) |
Papierverbinding: | overlappende verbinding |
Ontwerpbreedte: | de maximale papierbreedte kan 2550 mm bereiken |
Gewicht van het originele papier: | 50 g/m2 tot 350 g/m2 |
Reactietijd voor papier: | ongeveer 1 seconde |
Gasbron: | een luchtbron van ten minste 0,6 MPa |
Vermogen: | stroomvoorziening:380V, 50Hz, 20A regelachterheid:12V,24V |
Vermogen om te werken met een motor: | pneumatische rem/magnetische poederrem |
Contactpersoon: Mr. Tony wu
Tel.: 86-13653277171