Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse | Locatie van de showroom: | India, niets |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC, Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, drukvat, Toestel, Pomp |
Voorwaarde: | Nieuw | Automatische rangschikking: | Automatisch |
Gebruik: | Papiervormmachine, handig verzamelpapier | Spanning: | 380 V |
Afmeting ((L*W*H): | 8700*2890*3200 | Gewicht: | 4500 kg |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid |
Naam van het product: | Productielijn voor gegolfd papier | Breedte van karton: | A/B/C/E/F/BC alle soorten golffluiten |
Het verwarmen type: | Elektrische verwarming/stoorverwarming | Relevante bijkomende apparatuur: | Kookmachine/snipper scorer/lijmlijmmachine |
Snijlengte: | 300 mm-9999 mm | Snijnauwkeurigheid (uniforme snelheid): | ±1mm |
Hoofdmotor ((Servo): | 12.5Kw | Horizontale uitgang (Frequentieregeling): | 0.75kw |
Gedreven type: | Elektrisch | Haven: | Tianjinhaven |
Modelnummer | QZDJ 2600 type | QZDJ 2800 type | QZDJ 3000 type | QZDJ 3200 type |
Breedte van het portier in mm | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
Papierbreedte mm | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Hoogte van de stapel mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Ondersteunend vermogen kw | 6.75 ~ 6.9 | 6.75 ~ 6.9 | 6.75 ~ 6.9 | 6.75 ~ 6.9 |
Machinavorm Lengte, breedte en hoogte | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
2890 | 3090 | 3290 | 3510 | |
3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Contactpersoon: Mr. Tony wu
Tel.: 86-13653277171